中國美術學院2023年面向浙江考生“三位一體綜合評價招生”錄取考生名單
考生姓名 | 專業名稱 | 綜合分 |
斯意 | 中國畫 | 82.8933 |
袁睿琪 | 中國畫 | 78.7067 |
康婉卿 | 中國畫 | 78.4667 |
錢佐伊 | 中國畫 | 77.8733 |
黃樂澄 | 中國畫 | 75.7667 |
王紫名 | 中國畫 | 75.0400 |
祝心怡 | 中國畫 | 74.8533 |
金戈利 | 中國畫 | 74.8333 |
陳紫希 | 中國畫 | 74.1200 |
林一涵 | 中國畫 | 73.9133 |
陳可安 | 中國畫 | 73.5933 |
陳曦 | 中國畫 | 73.4667 |
錢葉荷起 | 書法學 | 72.1400 |
郭璟 | 書法學 | 70.2800 |
倪宇洋 | 書法學 | 68.7333 |
劉馨妤 | 造型藝術類 | 82.8067 |
何其多 | 造型藝術類 | 82.3533 |
封雨杉 | 造型藝術類 | 81.7200 |
徐梓航 | 造型藝術類 | 81.6400 |
張佐佐 | 造型藝術類 | 78.4667 |
張佳諾 | 造型藝術類 | 78.1200 |
鄒芷涵 | 造型藝術類 | 77.1867 |
金栩帆 | 造型藝術類 | 77.1800 |
王辰安 | 造型藝術類 | 76.6800 |
吳嘉晟 | 造型藝術類 | 75.9067 |
金珂羽 | 造型藝術類 | 75.5600 |
楊翰青 | 造型藝術類 | 75.3333 |
鄭焯燦 | 造型藝術類 | 75.1933 |
潘文涵 | 造型藝術類 | 75.1067 |
朱欣露 | 造型藝術類 | 74.6067 |
徐貝爾 | 造型藝術類 | 74.1600 |
潘科佳 | 造型藝術類 | 73.5467 |
屠祺琦 | 造型藝術類 | 73.4667 |
彭翼飛 | 造型藝術類 | 73.4133 |
楊紫歐梅 | 造型藝術類 | 72.7867 |
曹驥 | 造型藝術類 | 72.7267 |
羅曼翎 | 造型藝術類 | 72.4067 |
黃浩倫 | 造型藝術類 | 72.1800 |
顧丹媛 | 造型藝術類 | 72.0733 |
袁浚琪 | 造型藝術類 | 72.0667 |
趙靈瑄 | 造型藝術類 | 71.2800 |
倪嘉玲 | 造型藝術類 | 71.2667 |
黃慧佳 | 造型藝術類 | 70.5867 |
謝雨陶 | 造型藝術類 | 70.5133 |
夏雪梵 | 造型藝術類 | 70.4800 |
劉喆悅 | 圖像與媒體藝術類 | 82.4733 |
張繽月 | 圖像與媒體藝術類 | 80.2667 |
陳可軒 | 圖像與媒體藝術類 | 78.0533 |
林天讓 | 圖像與媒體藝術類 | 78.0000 |
朱葛瑞嘉 | 圖像與媒體藝術類 | 76.9400 |
高歆垚 | 圖像與媒體藝術類 | 76.3733 |
朱思齊 | 圖像與媒體藝術類 | 76.3400 |
王思涵 | 圖像與媒體藝術類 | 76.1533 |
羅丁瑋 | 圖像與媒體藝術類 | 75.1333 |
胡欣妤 | 圖像與媒體藝術類 | 74.8267 |
諶梓豪 | 圖像與媒體藝術類 | 74.4933 |
陳奕伊 | 圖像與媒體藝術類 | 74.4267 |
傅小芮 | 圖像與媒體藝術類 | 73.1800 |
葉子 | 圖像與媒體藝術類 | 71.0000 |
吳玉驍 | 圖像與媒體藝術類 | 70.0733 |
季乙如 | 藝術理論類 | 86.7680 |
曹妃萱 | 藝術理論類 | 83.7040 |
李佳怡 | 藝術理論類 | 80.4867 |
王芝言 | 藝術理論類 | 80.4120 |
唐思齊 | 藝術理論類 | 79.5587 |
張新月 | 藝術理論類 | 78.2240 |
何奕諾 | 藝術理論類 | 77.6267 |
沈子煜 | 藝術理論類 | 77.6093 |
陳立涵 | 藝術理論類 | 76.9693 |
楊怡寧 | 藝術理論類 | 76.8547 |
上述內容就是小編整理的中國美術學院2023年三位一體綜合評價招生錄取考生名單相關信息。關注牛求藝網了解更多考生 綜合評價相關知識?。ū疚墓?5285字)