長春光華學院2023年藝術類專業招生計劃
省份 | 招生專業 | 科類 | 計劃數 |
新疆 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 2 |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 9 | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 9 | |
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 8 | |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 5 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 2 | |
貴州 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 2 |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 7 | |
四川 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 9 |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 6 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 4 | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 3 | |
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 3 | |
廣西 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 7 |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 5 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 3 | |
河南 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 5 |
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 5 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(文) | 4 | |
山東 | 表演 | 藝術(不分科目類) | 10 |
廣播電視編導 | 綜合改革 | 2 | |
播音與主持藝術 | 綜合改革 | 2 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分科目類) | 15 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
攝影 | 藝術(不分科目類) | 33 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 10 | |
環境設計 | 藝術(不分科目類) | 15 | |
數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 2 | |
江西 | 影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(不分文理) | 2 |
攝影 | 藝術(不分文理) | 4 | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 15 | |
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 10 | |
浙江 | 音樂表演 | 藝術(不分科目類) | 6 |
音樂學 | 藝術(不分科目類) | 6 | |
音樂學(電影聲效方向) | 藝術(不分科目類) | 3 | |
音樂學(數字音樂制作方向) | 藝術(不分科目類) | 3 | |
表演 | 藝術(不分科目類) | 3 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
影視攝影與制作(電影導演方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
攝影 | 藝術(不分科目類) | 3 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 23 | |
環境設計 | 藝術(不分科目類) | 28 | |
產品設計 | 藝術(不分科目類) | 26 | |
數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 21 | |
江蘇 | 戲劇影視文學 | 藝術(歷史類) | 8 |
廣播電視編導 | 藝術(歷史類) | 20 | |
影視攝影與制作 | 藝術(歷史類) | 5 | |
攝影 | 藝術(歷史類) | 3 | |
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 10 | |
環境設計 | 藝術(歷史類) | 10 | |
產品設計 | 藝術(歷史類) | 5 | |
數字媒體藝術 | 藝術(歷史類) | 10 | |
黑龍江 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 5 |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 15 | |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 8 | |
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 5 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(文) | 3 | |
影視攝影與制作(電影導演方向) | 藝術(文) | 2 | |
攝影 | 藝術(文) | 5 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 10 | |
環境設計 | 藝術(文) | 10 | |
吉林 | 音樂表演 | 藝術(文) | 8 |
藝術(理) | 2 | ||
音樂學 | 藝術(文) | 8 | |
藝術(理) | 3 | ||
音樂學(電影聲效方向) | 藝術(文) | 5 | |
音樂學(數字音樂制作方向) | 藝術(文) | 5 | |
表演 | 藝術(文) | 13 | |
藝術(理) | 5 | ||
戲劇影視文學 | 文史 | 12 | |
廣播電視編導 | 文史 | 21 | |
播音與主持藝術 | 文史 | 6 | |
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 5 | |
藝術(理) | 2 | ||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(文) | 8 | |
影視攝影與制作(電影導演方向) | 藝術(文) | 2 | |
攝影 | 文史 | 6 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 2 | |
藝術(理) | 3 | ||
環境設計 | 藝術(文) | 14 | |
藝術(理) | 5 | ||
產品設計 | 藝術(文) | 4 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 2 | |
遼寧 | 表演 | 藝術(歷史類) | 5 |
戲劇影視文學 | 歷史類 | 5 | |
廣播電視編導 | 歷史類 | 5 | |
播音與主持藝術 | 藝術(歷史類) | 15 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(歷史類) | 2 | |
影視攝影與制作(電影導演方向) | 藝術(歷史類) | 2 | |
攝影 | 藝術(歷史類) | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 2 | |
環境設計 | 藝術(歷史類) | 3 | |
內蒙古 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 5 |
音樂學 | 藝術(不分文理) | 6 | |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 5 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 5 | |
山西 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 5 |
音樂學 | 藝術(不分文理) | 3 | |
表演 | 藝術(不分文理) | 4 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 2 | |
河北 | 音樂表演 | 藝術(不分科目類) | 4 |
音樂學 | 藝術(不分科目類) | 4 | |
音樂學(電影聲效方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
音樂學(數字音樂制作方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 4 | |
播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 6 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分科目類) | 2 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
影視攝影與制作(電影導演方向) | 藝術(不分科目類) | 2 | |
攝影 | 藝術(不分科目類) | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 2 | |
數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 4 |
錄取規則
對于進檔考生實行“專業志愿優先”的原則錄取。藝術類考生高考文化課成績(含政策性加分)須達到生源所在省相應批次最低控制分數線,我校設專業??嫉氖》?,考生須取得我校相關專業??己细癯煽?;我校不設專業??嫉氖》?,認可各省相關專業省統考或聯考合格成績,在各省教育考試院按相關規定投檔后,擇優錄取。
(1)表演專業:承認省統考、聯考或??己细癯煽兊氖》?,對進檔考生按照專業課成績從高分到低分擇優錄取,在專業課成績相同情況下,優先錄取文化課成績(含政策性加分)分數高的考生。
(2)播音與主持藝術專業:承認省統考或聯考合格成績的省份,對進檔考生按照文化課成績(含政策性加分)×60%+專業課成績×100%的總分,從高分到低分擇優錄取。在總分數相同情況下,優先錄取專業課成績分數高的考生。吉林省、山東省該專業在普通類批次錄取,并執行該批次錄取規則。
(3)廣播電視編導、戲劇影視文學專業:承認省統考或聯考合格成績的省份,對進檔考生按照文化課成績(含政策性加分)從高分到低分擇優錄取。在文化課分數(含政策性加分)相同情況下,優先錄取專業課成績分數高的考生。吉林省、山東省該專業在普通類批次錄取,并執行該批次錄取規則。
(4)影視攝影與制作、影視攝影與制作(電影特效方向)、影視攝影與制作(電影導演方向)專業:承認省統考合格成績的省份,對進檔考生按照文化課成績(含政策性加分)×60%+專業課成績×100%的總分,從高分到低分擇優錄取。在總分數相同情況下,優先錄取專業課成績分數高的考生。內蒙古自治區按照文化課成績(含政策性加分)×40%+專業課成績×60%的總分,從高分到低分擇優錄取。
(5)攝影專業:承認省統考合格成績的省份,對進檔考生按照文化課成績(含政策性加分)從高分到低分擇優錄取。吉林省該專業在普通類批次錄取,并執行該批次錄取規則。
(6)環境設計、視覺傳達設計、產品設計、數字媒體藝術專業:承認省統考合格成績的省份,對進檔考生按照文化課成績(含政策性加分)×60%+專業課成績×100%的總分,從高分到低分擇優錄取。內蒙古自治區按照文化課成績(含政策性加分)×40%+專業課成績×60%的總分,從高分到低分擇優錄取。
(7)音樂表演、音樂學、音樂學(數字音樂制作方向)、音樂學(電影聲效方向)專業:承認省統考合格成績的省份,對進檔考生按照專業課成績從高分到低分擇優錄取,在專業課成績相同情況下,優先錄取文化課成績(含政策性加分)分數高的考生。
好了,以上就是2023年長春光華學院藝術類專業招生計劃的全部介紹,希望小編精心整理的這篇內容能夠解決你的困惑。訪問牛求藝網了解更多相關話題