上海應用技術大學2023年美術類本科專業分省招生計劃
專業(類)名稱 | 省份 | 科類 | 學制 | 計劃 | 收費 |
視覺傳達設計 | 安徽 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 13000 |
環境設計 | 安徽 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 13000 |
產品設計 | 安徽 | 藝術(不分文理) | 4 | 1 | 13000 |
繪畫 | 安徽 | 藝術(不分文理) | 4 | 3 | 13000 |
視覺傳達設計 | 廣東 | 藝術(不分科目類) | 4 | 2 | 13000 |
環境設計 | 廣東 | 藝術(不分科目類) | 4 | 3 | 13000 |
產品設計 | 廣東 | 藝術(不分科目類) | 4 | 1 | 13000 |
視覺傳達設計 | 河南 | 藝術(文) | 4 | 4 | 13000 |
環境設計 | 河南 | 藝術(文) | 4 | 4 | 13000 |
產品設計 | 河南 | 藝術(文) | 4 | 2 | 13000 |
視覺傳達設計 | 江蘇 | 藝術(歷史類) | 4 | 2 | 13000 |
環境設計 | 江蘇 | 藝術(歷史類) | 4 | 2 | 13000 |
產品設計 | 江蘇 | 藝術(歷史類) | 4 | 1 | 13000 |
繪畫 | 江蘇 | 藝術(歷史類) | 4 | 2 | 13000 |
視覺傳達設計 | 江西 | 藝術(不分文理) | 4 | 3 | 13000 |
環境設計 | 江西 | 藝術(不分文理) | 4 | 3 | 13000 |
產品設計 | 江西 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 13000 |
繪畫 | 江西 | 藝術(不分文理) | 4 | 3 | 13000 |
視覺傳達設計 | 上海 | 藝術(不分文理) | 4 | 48 | 13000 |
環境設計 | 上海 | 藝術(不分文理) | 4 | 36 | 13000 |
產品設計 | 上海 | 藝術(不分文理) | 4 | 22 | 13000 |
繪畫 | 上海 | 藝術(不分文理) | 4 | 19 | 13000 |
視覺傳達設計 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 13000 |
環境設計 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 13000 |
產品設計 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 13000 |
繪畫 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 13000 |
錄取規則:
1.文化成績和專業成績要求:高考文化成績須達到省級招辦劃定的美術與設計學類本科最低錄取控制線,且外語單科成績要求50分及以上。專業統考成績須達到省級招辦劃定的本科合格線。
2.美術與設計學類成績計算方法:
上海市及其他省級招辦對投檔成績有統一折算方法的,按其投檔成績為錄取依據。無統一折算方法的省市,投檔成績依據我校折算公式計算,折算公式=(專業統考成績/專業統考滿分+文化投檔成績/文化滿分)×50。
3.錄取原則:分數優先原則,即按投檔成績從高分到低分排序,依據專業志愿填報順序擇優錄取。當考生所填報的專業志愿無法滿足時,如服從專業調劑,則根據考生投檔成績調劑到未錄滿專業;如不服從專業調劑,則退檔。
4.同分處理規則:根據考試院的同分排位規則排序,如無考試院的同分排位規則,則依次按專業統考、語文、外語成績排序。
以上就是本文全部內容,愿我們如花綻放,不負韶華,學員們,加油?。ㄅ?求.藝.網 http://www.survey-sh.com)