哈爾濱學院2023年藝術類專業招生計劃
省市 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術(文) | 60 | -- |
黑龍江 | 繪畫 | 藝術(文) | 15 | -- |
黑龍江 | 動畫 | 藝術(文) | 12 | -- |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(文) | 13 | -- |
黑龍江 | 音樂學 | 藝術(文) | 35 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(文) | 6 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(文) | 10 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(長笛) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(雙排鍵) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 19 | -- |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術(理) | 5 | -- |
黑龍江 | 繪畫 | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 動畫 | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂學 | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(長笛) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(雙排鍵) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 舞蹈編導 | 藝術(理) | 1 | -- |
河北 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分科目類) | 6 | 使用統考成績。招聲樂考生 |
河北 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分科目類) | 3 | 使用統考成績。器樂:鋼琴 |
河北 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(不分科目類) | 1 | 使用統考成績。器樂:小提琴 |
河北 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(不分科目類) | 1 | 使用統考成績。器樂:琵琶 |
河北 | 音樂表演(長笛) | 藝術(不分科目類) | 1 | 使用統考成績。器樂:長笛 |
山西 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 18 | -- |
山西 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
山西 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
山西 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
內蒙古 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 10 | 使用統考成績 |
內蒙古 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 4 | 使用統考成績;招聲樂考生。 |
內蒙古 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 3 | 使用統考成績;器樂:鋼琴。 |
內蒙古 | 音樂表演(長笛) | 藝術(不分文理) | 1 | 使用統考成績;器樂:長笛。 |
內蒙古 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(不分文理) | 2 | 使用統考成績;器樂:薩克斯。 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術(歷史類) | 13 | -- |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
江蘇 | 設計學類 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
江西 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 18 | -- |
江西 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 8 | -- |
江西 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 3 | -- |
山東 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
山東 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
河南 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(文) | 1 | -- |
河南 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(文) | 2 | 只招收器樂為鋼琴的考生 |
河南 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(理) | 1 | 只招收器樂為鋼琴的考生 |
湖南 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(歷史類) | 1 | 聲樂 |
湖南 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(歷史類) | 2 | 聲樂 |
湖南 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(物理類) | 1 | 鋼琴 |
湖南 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(物理類) | 1 | 鋼琴 |
廣西 | 設計學類 | 藝術(文) | 8 | -- |
廣西 | 繪畫 | 藝術(文) | 1 | -- |
廣西 | 動畫 | 藝術(文) | 1 | -- |
廣西 | 攝影 | 藝術(文) | 2 | -- |
廣西 | 設計學類 | 藝術(理) | 2 | -- |
廣西 | 繪畫 | 藝術(理) | 1 | -- |
廣西 | 動畫 | 藝術(理) | 1 | -- |
廣西 | 攝影 | 藝術(理) | 1 | -- |
甘肅 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 20 | -- |
甘肅 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
甘肅 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
甘肅 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
錄取規則
我校設計學類(含環境設計專業、視覺傳達設計專業、工藝美術專業)、繪畫、動畫、攝影、音樂學、音樂表演、舞蹈編導等專業錄取時,在省級招生考試院投放的考生電子檔案范圍內,按照專業課(術科)統考成績的排名從高分到低分擇優錄取。如專業課成績相同,按文化課成績擇優錄??;如專業課成績相同,文化課成績也相同,藝術文科考生按照語文、外語、數學單科成績依次排序擇優錄取,藝術理科考生按照數學、外語、語文單科成績依次排序擇優錄取。對享受加分政策的藝術類考生,可按相應生源所在?。ㄗ灾螀^、直轄市) 招生考試院的規定加分提檔,進行專業錄取時,以實際考分為準。
以上就是2023年哈爾濱學院藝術類專業招生計劃的全部內容了,但愿對大家有所幫助。