哈爾濱廣廈學院2023年美術類本科專業招生計劃
省份 | 專業名稱 | 科類 | 學費(元/年) | 招生計劃 |
黑龍江 | 影視攝影與制作 | 藝術(文) | 29800 | 3 |
影視攝影與制作 | 藝術(理) | 29800 | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 29800 | 19 | |
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 29800 | 8 | |
環境設計 | 藝術(文) | 29800 | 18 | |
環境設計 | 藝術(理) | 29800 | 10 | |
河北 | 影視攝影與制作 | 藝術(不分科目類) | 29800 | 35 |
視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 29800 | 20 | |
環境設計 | 藝術(不分科目類) | 29800 | 20 | |
山東 | 影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 29800 | 5 |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 29800 | 10 | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 29800 | 10 | |
河南 | 影視攝影與制作 | 藝術(文) | 29800 | 5 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 29800 | 23 | |
環境設計 | 藝術(文) | 29800 | 17 | |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 29800 | 12 |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 29800 | 8 | |
貴州 | 影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 29800 | 10 |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 29800 | 30 | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 29800 | 25 | |
廣西 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 29800 | 12 |
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 29800 | 3 | |
環境設計 | 藝術(文) | 29800 | 12 | |
環境設計 | 藝術(理) | 29800 | 3 | |
錄取原則
學校藝術類專業的專業課成績以生源所在?。ㄗ灾螀^、直轄市)藝術類統考成績為依據,在省級招辦投放的考生電子檔案范圍內,按照專業課成績從高到低錄取,專業課成績相同時,按文化課成績從高到低錄取。專業課、文化課均相同時,理工類依次按數學、外語和理科綜合成績排序錄取,文史類依次按語文、外語和文科綜合成績排序錄取。
以上就是小編為大家帶來的2023年哈爾濱廣廈學院美術類本科專業招生計劃的全部內容,更多精彩請繼續關注。()